
- #
- 17
- Nombre
- Edwin Cárdenas
- Nacionalidad
México
- Posición
- Banda
- Valor millones
- 29
- Altura
- 1,77
- Equipo Actual
- Los Chamos FC
- Equipos anteriores
- Muchachos FC
- Cumpleaños
- 21 de marzo de 2005
- Edad
- 20
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muchachos FC | Draft | 38 | 246.5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | |
Muchachos FC | - | 34 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
Los Chamos FC | 1 + Inter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 1 | - | 258.5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muchachos FC | - | 38 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
Los Chamos FC | - | 29 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | - | - | - | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 38 | 246.5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 38 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 34 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | 1 + Inter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 29 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 1 | - | 312.5 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 41.67 | 12.50 | 45.83 |