
- #
- 19
- Nombre
- Pablo Olmedo
- Nacionalidad
México
- Posición
- Banda
- Valor millones
- 32
- Altura
- 1,72
- Equipo Actual
- Persas FC
- Cumpleaños
- 26 de febrero de 2003
- Edad
- 22
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | Draft | 40 | 417.5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | |
Persas FC | - | 40 | 113.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
Persas FC | - | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
Total | - | - | - | 534 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48.48 | 21.21 | 30.30 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | - | 40 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Persas FC | - | 32 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
Total | - | - | - | 102.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 40 | 417.5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 40 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 40 | 113.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 32 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Total | - | - | 636.5 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 46.15 | 20.51 | 33.33 |