
- #
- 4
- Nombre
- Justo Islas
- Nacionalidad
México
- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 42
- Altura
- 1,83
- Equipo Actual
- Galácticos del Caribe
- Equipos anteriores
- Persas FC
- Cumpleaños
- 21 de septiembre de 2000
- Edad
- 24
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | Draft | 35 | 307 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | |
Persas FC | - | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | |
Galácticos del Caribe | 30 | 42 | 58 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | |
Total | - | 30 | - | 384 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 50.00 | 26.47 | 23.53 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | - | 34 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Galácticos del Caribe | - | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Total | - | - | - | 25.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 35 | 307 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 34 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 | 42 | 58 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 58.33 | 25.00 | 16.67 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total | 30 | - | 409.5 | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |