
- #
- 1
- Nombre
- Omar Láscari
- Nacionalidad
México- Posición
- Portero
- Valor millones
- 60
- Altura
- 1,96
- Equipo Actual
- Guerrilla FC
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos, Real Titán FC
- Cumpleaños
- 11 de abril de 1996
- Edad
- 29
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | Draft | 46 | 350 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | |
| Real Titán FC | - | 50 | 200.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
| Club de Cuervos | 30 | 57 | 80 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | |
| Guerrilla FC | - | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | 30 | - | 630.5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 48.78 | 9.76 | 41.46 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | - | 46 | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 46 | 350 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 46 | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 50 | 200.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 | 57 | 80 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| Kings Cup México 2025 | - | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | 30 | - | 672 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 46.51 | 11.63 | 41.86 |
