
- #
- 11
- Nombre
- Edson Trejo
- Nacionalidad
México- Posición
- Defensa, Banda
- Valor millones
- 72
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- KRÜ FC
- Equipos anteriores
- Muchachos FC, Real Titán FC
- Cumpleaños
- 31 de diciembre de 2000
- Edad
- 24
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | Draft | 70 | 451 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | |
| Real Titán FC | - | 64 | 74.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | |
| Muchachos FC | 30 + Caste | 74 | 66.5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | |
| KRÜ FC | - | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | 30 | - | 592 | 38 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 47.37 | 15.79 | 36.84 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | - | 70 | 27.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 27.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 70 | 451 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 70 | 27.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 64 | 74.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 + Caste | 74 | 66.5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| Kings Cup México 2025 | - | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total | 30 | - | 619.5 | 40 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 45.00 | 17.50 | 37.50 |
