Rayo de Barcelona
1 vs 4
KRÜ FC
1 vs 4
KRÜ FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de marzo de 2023 | 19:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 1) | 11 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rayo de Barcelona | 1 | 0 | 1 | Derrota |
| KRÜ FC | 1 | 3 | 4 | Victoria |
Rayo de Barcelona
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Joan Canet | Portero | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marc Pelaz | Medio | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mario Reyes | Defensa | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dani Pérez | Banda | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Franky Purtí | Banda | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Spursito | Banda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Poloteli | Defensa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adri Biboum | Delantero | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guillem ZZ | Delantero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jonathan Jiménez | Banda | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejo García | Banda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alex Race | Banda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 282.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KRÜ FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carlos Torrentbó | Delantero | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Víctor Cócera | Portero | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcos Guerrero | Banda | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Flavio Ruggeri | Banda | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gueri Tejedor | Banda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miki Fernández | Defensa | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ferran Corominas | Delantero | 27.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Victor Hidalgo | Delantero | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joan Inés | Medio | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lluc Riera | Delantero | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nacho Jordà | Defensa | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergio Rode | Portero | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 285 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Entrenador: Martín Posse
Presidente: Kun Agüero
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 282.5 | 285 |
| 1 | 4 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
