Plantilla Kunisports (KL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Gómez * | Banda, Medio | 40 | 106 | 486.5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,78 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2 | Carlitos Val | Banda, Defensa | 25 | 75 | 391 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 3 | Iván Pérez | Banda, Delantero | 23 | 56 | 385 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,78 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 4 | Víctor Cócera | Portero | 32 | 73 | 304.5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 5 | Iñaki Villalba | Defensa, Medio | 25 | 48 | 298 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 6 | Nico Pareja * | Defensa | 41 | 104 | 293.5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 7 | Sergi Aguilar | Portero | 30 | 55 | 214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 8 | Joan Inés | Defensa, Medio | 28 | 48 | 185 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 9 | Carlos Torrentbó | Banda, Delantero | 34 | 45 | 178.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 10 | Jordi Martínez | Delantero | 30 | 26 | 176 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 11 | Adrià Escribano | Banda, Medio | 32 | 36 | 141 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 12 | Nolito * | Banda, Delantero | 39 | - | 67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Jordi Abelló | Banda, Defensa | 25 | 16 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 14 | Emi Armenteros * | Delantero | 39 | - | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 15 | Pablo Zabaleta * | Defensa | 40 | - | 38.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Mateo Musacchio * | Defensa | 35 | - | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Adrià Parra * | Defensa | 26 | 49 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Masakazu Okabe * | Banda | 42 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Pau Mañé | Delantero | 28 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |




















