
Kings League Brasil
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3X FC | Draft | 86 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
| G3X FC | - | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia FC | Draft | 75 | 135.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Total | - | 0 | - | 135.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | - | 84 | 153.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Brasil | - | 83 | 64.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| Total | - | - | - | 218 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Clubs 2024 | Draft | 75 | 135.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 84 | 153.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kings League Brasil 2025 (Split 1) | Draft | 86 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| Kings Cup Brasil 2025 | - | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 83 | 64.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| Total | - | - | 381.5 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 81.48 | 0.00 | 18.52 |
