
- #
- 23
- Nombre
- Clément Goguey
- Nacionalidad
Francia- Posición
- Medio
- Valor TK
- 91
- Altura
- 1,81
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Francia, Generation Seven
- Equipos anteriores
- F2R, Unit3d
- Cumpleaños
- 26 de noviembre de 1997
- Edad
- 28
Kings League Francia
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation Seven | Draft | 88 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
| Total | - | - | - | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2R | Draft | 66 | 85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Unit3d | Wild Card | 92 | 106.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 191.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | - | 91 | 79 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 79 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Clubs 2024 | Draft | 66 | 85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Kings League Francia 2025 (Split 1) | Draft | 88 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | Wild Card | 92 | 106.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 91 | 79 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | - | - | 270.5 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 47.37 | 21.05 | 31.58 |
