Plantilla Jijantes (KL 23 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Maca | Defensa, Medio | 25 | 29 | 416 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 2 | Pol Zapata | Portero | 26 | 68 | 403 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,80 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 3 | Lluis Alsina | Banda, Medio | 24 | 38 | 296.5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,74 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 4 | Ibai Gómez * | Medio | 36 | - | 256 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 5 | Jonathan Soriano * | Delantero | 40 | - | 204.5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Román Golobart * | Defensa | 33 | - | 201 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,93 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 7 | Arnau Martínez | Banda | 26 | 5 | 188.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 8 | Raúl Dorado | Delantero | 25 | 11 | 177 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,94 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 9 | Noel Bayarri | Defensa | 37 | 14 | 173.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 10 | Jay Mengeli | Defensa | 35 | 9 | 159.5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Roger de la Villa | Banda | 29 | 36 | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Juan Quero | Banda | 41 | 8 | 156.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 13 | Iván Pérez | Banda, Delantero | 23 | 56 | 156 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 14 | Joel Huertas * | Medio | 30 | - | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Mario León | Portero | 42 | 17 | 63.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Nando Quesada * | Banda, Medio | 31 | - | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Antonio Barragán * | Defensa | 38 | - | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Pitu Comadevall * | Medio | 41 | - | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



















