Plantilla Aniquiladores (KL 23 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pérez | Portero | 27 | 88 | 586.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 2 | Gilles Vidal | Banda | 23 | 122 | 579.5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,76 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 3 | Fran Hernández * | Medio | 31 | 138 | 539.5 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1,81 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 4 | Marc Galvany | Banda, Defensa | 21 | 26 | 458 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 5 | Nadir Louah * | Defensa, Medio | 22 | 131 | 334 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,89 | 37.50 | 50.00 | 12.50 |
| 6 | Bernat Rovira | Banda | 25 | 32 | 315 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 7 | Xavi Jorquera | Banda | 27 | 17 | 291 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 8 | Roger Bonet | Banda | 38 | 11 | 290.5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 9 | Pau Mañé | Delantero | 28 | 18 | 289.5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 10 | Jadir Cirera | Defensa | 29 | 4 | 127 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,87 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 11 | Jordi Campoy * | Delantero | 38 | - | 82.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Andrés Serrano | Defensa | 21 | 3 | 55.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,93 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 13 | Walter Erviti * | Medio | 45 | - | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | David Acedo * | Delantero | 27 | - | 39.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Ezequiel Calvente * | Banda | 34 | - | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Goku Martín * | Medio | 35 | - | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Trillus | Delantero | 30 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 18 | Xavi Morales | Portero | 23 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |


















