Plantilla PIO (KL 24 Split 4)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Briones | Portero | 27 | 89 | 421 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,84 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 2 | Víctor Mongil * | Defensa | 33 | 84 | 409 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,82 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 3 | Cristian Faura | Defensa | 33 | 57 | 321.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 4 | Carlos Omabegho | Banda | 30 | 60 | 284 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 5 | Aridai Cabrera * | Delantero | 37 | 87 | 273 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1,68 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 6 | Iván Cokita | Banda, Medio | 29 | 46 | 242.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 7 | Jero Martín | Banda | 30 | 90 | 231 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1,75 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 8 | Aarón Ropero | Banda | 24 | 44 | 162.5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 9 | David López * | Banda, Defensa | 43 | 86 | 158.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 10 | Pablo Gómez * | Banda, Medio | 28 | 102 | 153.5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 11 | Jacobo Liencres | Delantero | 29 | 52 | 151.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 12 | Mini Bartu | Delantero | 26 | 56 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | Jandro Megía | Banda, Defensa | 27 | 41 | 44.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 14 | Enric Avellaneda | Portero | 30 | 14 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Víctor Oribe * | Banda, Medio | 36 | 97 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Xavi Fabra | Banda | 29 | 19 | 17.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 17 | Ricardo Cortés * | Medio | 20 | 44 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |


















