Plantilla Persas (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú * | Banda, Medio | 29 | 127 | 379.5 | 13 | 24 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 2 | Toño Monterde * | Portero | 28 | 90 | 375 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
| 3 | Adrián Marín | Banda, Medio | 31 | 65 | 330.5 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64.29 | 21.43 | 14.29 |
| 4 | Rafa Cid | Defensa | 30 | 72 | 324.5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64.29 | 21.43 | 14.29 |
| 5 | Juan Cisneros | Banda, Medio | 27 | 89 | 304 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
| 6 | Walter Ayoví * | Defensa | 46 | 84 | 226 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
| 7 | Sergio Meza | Delantero | 29 | 35 | 182 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| 8 | Pablo Olmedo | Banda | 22 | 32 | 113.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 9 | Luis Menon | Delantero | 29 | 67 | 101 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 10 | Lawrence Lonsdale | Defensa | 25 | 58 | 92.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.33 | 25.00 | 16.67 |
| 11 | Diego Vivian | Delantero | 28 | 29 | 75 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
| 12 | José Miramontes | Banda | 26 | 30 | 66.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 13 | Alain Rashiv * | Portero | 34 | 50 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Santi Martínez | Delantero | 22 | 25 | 31.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 15 | Justo Islas | Defensa | 25 | 42 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| 16 | Juan Rojo * | Defensa | 29 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | Bernardo Lugo | Portero | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 18 | Medio | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |


















