Plantilla West Santos (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Dabbah | Portero | 28 | 78 | 336.5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,80 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 2 | Juande Martínez | Defensa | 25 | 71 | 291 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 3 | Erick Madrigal | Defensa | 28 | 44 | 269 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,83 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 4 | Jhon Palacios * | Banda | 26 | 87 | 185.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,79 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 5 | César Villaluz | Banda | 37 | 42 | 177 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 6 | Alexander 00 * | Banda | 25 | 83 | 159 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 7 | Isaac Mora | Banda | 23 | 32 | 141.5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,65 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 8 | Jorge Celada | Delantero | 31 | 47 | 135.5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,87 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 9 | William Rojas | Banda | 36 | 35 | 124.5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 10 | Alejandro Maro * | Banda | 25 | 93 | 106.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | Hans Abello * | Defensa | 26 | 52 | 97 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,86 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| 12 | José Sastoque | Medio | 25 | 26 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 13 | Fernando Morales | Delantero | 40 | 32 | 37.5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 14 | Ernesto Reyes * | Delantero | 34 | 52 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 15 | Álex Ramírez * | Banda | 22 | 40 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 16 | Fernando Espinosa * | Medio | 21 | 39 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Julio Torres | Portero | 24 | 60 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 18 | Kevin Cardona * | Delantero, Medio | 25 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,71 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |



















