fichajes y bolsa KINGS LEAGUE
Últimos fichajes Wild Card Kings League España (Split 5)
Últimos fichajes Wild Card Kings League Américas (Split 3)
MERCADO DE FICHAJES JUGADORES DRAFT
Fichajes Split 5 (Kings League España)
| # | Jugador | Coste mill. |
|---|---|---|
| 1 | Xavi Fabra | Bolsa |
| 2 | Raúl Manzano | Bolsa |
| 3 | Juan Lorente | Bolsa |
| 4 | Carlos Miranda | Bolsa |
| 5 | Jay Martínez | Bolsa |
Fichajes Split 3 (Kings League Américas)
| # | Jugador | Coste mill. |
|---|---|---|
| 1 | Bolsa | |
| 2 | Bolsa | |
| 3 | Bolsa | |
| 4 | Santi Martínez | Bolsa |
| 5 | Bolsa |
Fichajes Split 2 (Kings League España)
| # | Jugador | Coste mill. |
|---|---|---|
| 1 | Pau Fer | 90 |
| 2 | Gilles Vidal | 90 |
| 3 | Román Alegre | 83 |
| 4 | Carlos Torrentbó | 83 |
| 5 | Ian González | 81 |
Fichajes Split 3 (Kings League España)
| # | Jugador | Coste mill. |
|---|---|---|
| 1 | Marc Pelaz | 80 mill + Litus + 1er pick |
| 2 | Lasha Macharashvili | 25 mill + Alex García |
| 3 | Román Alegre | 20 mill + Jero Martin |
| 4 | Iván Pérez | 20 mill + David Sánchez |
| 5 | Sergi Gestí | 10 mill + Torrentbó - 1er pick |
Más dinero movido en fichajes
| # | Jugador | Coste mill. |
|---|---|---|
| 1 | Marc Pelaz | 220 |
| 2 | Gilles Vidal | 197 |
| 3 | Pau Fer | 150 |
| 4 | Aitor Vives | 125 |
| 5 | Marc Granero | 122 |
























