Plantilla Jijantes (KL 23 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Segovia | Portero | 34 | 95 | 506 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,83 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 2 | Nando Quesada * | Banda, Medio | 31 | - | 446 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,79 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 3 | David López | Defensa | 37 | 45 | 442 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,76 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 4 | Román Golobart * | Defensa | 33 | - | 425 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,93 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 5 | Jordi Ros | Defensa, Medio | 29 | 34 | 391 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 6 | Tom Diawara * | Delantero | 26 | - | 330 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,79 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Uri Pons | Banda, Delantero | 23 | 26 | 288 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 8 | Iván Pérez | Banda, Delantero | 23 | 56 | 221 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 9 | Sergi Sauras | Defensa | 33 | 18 | 220 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 10 | Raúl Bonsi | Banda | 23 | 14 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 11 | Víctor Molina | Banda | 28 | 14 | 87 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 12 | Ibai Gómez * | Medio | 36 | - | 83 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Franc Cortés | Medio | 24 | 8 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 14 | Mario León | Portero | 42 | 16 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 15 | Andrea Pirlo * | Medio | 46 | - | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Gai Assulin * | Medio | 34 | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Arnau Martínez | Banda | 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Jay Mengeli | Defensa | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |



















