Plantilla Rayo de Barcelona (KL 23 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Mongil * | Defensa | 33 | 84 | 462 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 2 | Nacho Berché | Portero | 26 | 52 | 455 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 3 | Dani Santiago | Defensa | 24 | 71 | 407 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 4 | Eric Jiménez * | Banda | 28 | - | 398 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 5 | Edgar Álvaro | Delantero | 25 | 105 | 337 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 6 | Franky Purtí | Banda, Medio | 26 | 45 | 267 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,74 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 7 | Dani Liñares * | Banda, Medio | 27 | 92 | 238 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 8 | Joselete Blanco | Banda | 25 | 32 | 151 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,64 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 9 | Bruno Gumà | Defensa | 25 | 16 | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 10 | Steven Zea | Banda | 23 | 10 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 11 | Lluc Riera | Delantero | 30 | 8 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 12 | Pablo Hernández * | Banda, Medio | 40 | 145 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Xavi Puerto * | Medio | 34 | 8 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | Marc Marruecos * | Medio | 23 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Pau López * | Medio | 30 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Adri de Castro | Banda | 27 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 17 | Sergio Rode | Portero | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Andrés Serrano | Defensa | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Jorge Valverde | Medio | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




















