Jugadores Italia
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Colombo | ![]() | Banda, Delantero | 24 | 138 | 24 | 50 | 18 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Simone Lo Faso | ![]() | Banda, Delantero | 27 | 135 | 22 | 40 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Matteo Perrotti | ![]() | Banda, Medio | 26 | 134 | 29 | 62 | 24 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | Alessandro Florenzi | ![]() | Medio | 34 | 133 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Nicola Loiodice | ![]() | Banda, Medio | 33 | 127 | 18 | 31 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Mathías Vidangossy | ![]() | Medio | 38 | 126 | 32 | 28 | 19 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Ciccio Caputo | ![]() | Delantero | 38 | 116 | 17 | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Martín Mantovani | ![]() | Defensa | 41 | 113 | 71 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Alessandro Gelsi | ![]() | Defensa, Medio | 28 | 111 | 31 | 24 | 17 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Gabriel Cichero | ![]() | Defensa | 41 | 108 | 32 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Domenico Rossi | ![]() | Banda, Medio | 25 | 108 | 32 | 44 | 15 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Lorenzo Berra | ![]() | Banda | 22 | 104 | 19 | 30 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Nico Pareja | ![]() | Defensa | 42 | 104 | 42 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Augusto Fernández | ![]() | Defensa | 39 | 103 | 41 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Banda, Defensa | 36 | 98 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 16 | Davide Bertocchi | ![]() | Banda | 33 | 96 | 13 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Daniel Santoro | ![]() | Medio | 22 | 96 | 23 | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Delantero | 36 | 95 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Niccolò Marino | ![]() | Medio | 26 | 92 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Banda, Delantero | 34 | 91 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Leonardo Bonucci | ![]() | Defensa | 38 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tommaso Conte | ![]() | Medio | 25 | 90 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Davide Moscardelli | ![]() | Delantero | 45 | 90 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Delantero | 41 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Paolino Scienza | ![]() | Delantero, Medio | 28 | 87 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | ![]() | Medio | 35 | 86 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ![]() | Medio | 21 | 86 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Delantero | 38 | 86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Vittorio Gilli | ![]() | Portero | 28 | 86 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Guido Davì | ![]() | Defensa, Medio | 35 | 85 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Delantero | 34 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Angelo Palombo | ![]() | Defensa, Medio | 44 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Danyel Fichera | ![]() | Banda | 32 | 84 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Defensa | 35 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Banda | 25 | 84 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Gianmarco Chironi | ![]() | Portero | 28 | 83 | 14 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Francesco Totti | ![]() | Delantero, Medio | 49 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | ![]() | Defensa | 36 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | Leandro Casapieri | ![]() | Portero | 31 | 81 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | ![]() | Delantero | 38 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Gabriel Nunes | ![]() | Defensa | 31 | 80 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Alessio Marcone | ![]() | Banda, Defensa | 28 | 78 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Alessandro Vagge | ![]() | Portero | 29 | 77 | 22 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Jacopo Sala | ![]() | Medio | 34 | 77 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Medio | 22 | 77 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Alessandro Di Dio | ![]() | Defensa | 32 | 77 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Daniele Cacia | ![]() | Delantero | 42 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Delantero | 38 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | Defensa | 36 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() | Defensa | 33 | 75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Marco Evangelisti | ![]() | Defensa | 25 | 75 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | Valerio Di Cesare | ![]() | Defensa | 42 | 74 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Andrea Tarasco | ![]() | Defensa | 25 | 74 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Stefano Sberna | ![]() | Defensa | 22 | 74 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() | Banda | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Ivan Altamura | ![]() | Banda | 22 | 74 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Gianluca Bressan | ![]() | Portero | 22 | 72 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Alessio Buono | ![]() | Portero | 23 | 72 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Vlad Marin | ![]() | Defensa | 30 | 72 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 60 | Antonio Iuliano | ![]() | Portero | 27 | 72 | 18 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | ![]() | Portero | 26 | 71 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Ermanno Fumagalli | ![]() | Portero | 43 | 71 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nicola Cutrignelli | ![]() | Defensa, Medio | 33 | 71 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marcelo Barovero | ![]() | Portero | 41 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Emiliano Viviano | ![]() | Portero | 40 | 70 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Banda | 28 | 70 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Antonio Picci | ![]() | Delantero | 40 | 70 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 68 | ![]() | Banda | 36 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ![]() | Medio | 22 | 69 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Defensa | 25 | 69 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Banda | 25 | 68 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Riccardo Villa | ![]() | Banda, Defensa | 25 | 68 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() | Banda | 22 | 68 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | Defensa | 29 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() | Defensa | 28 | 66 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | ![]() | Portero | 29 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Defensa | 26 | 65 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Abdoulaye Gueye | ![]() | Portero | 22 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Giammarco Massa | ![]() | Banda, Medio | 26 | 65 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Delantero | 23 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Marco Baioni | ![]() | Defensa, Medio | 21 | 63 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | ![]() | Portero | 24 | 63 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Fabrizio Amoroso | ![]() | Delantero | 45 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Federico Lorenzani | ![]() | Medio | 21 | 62 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Andrea Benedetti | ![]() | Banda | 23 | 62 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | Delantero | 28 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ![]() | Medio | 24 | 61 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Tommaso Bernardi | ![]() | Delantero | 24 | 61 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Giovanni Kean | ![]() | Delantero | 32 | 61 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() | Defensa | 26 | 60 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Banda, Delantero | 38 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() | Delantero, Medio | 34 | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() | Banda | 33 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Simone Peqini | ![]() | Portero | 24 | 60 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() | Defensa | 29 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Alberto Muscas | ![]() | Defensa | 28 | 59 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Andrea Montagna | ![]() | Defensa | 21 | 59 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Niccolò Ciceri | ![]() | Defensa | 27 | 59 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Portero | 30 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | Michele Trombetta | ![]() | Delantero | 31 | 58 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | ![]() | Banda, Delantero | 22 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ![]() | Defensa | 30 | 58 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | ![]() | Banda | 26 | 58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | ![]() | Delantero | 20 | 57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ![]() | Delantero | 25 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ![]() | Banda, Defensa | 21 | 57 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 107 | Filippo Adamo | ![]() | Defensa | 22 | 57 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | ![]() | Banda, Defensa | 31 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | ![]() | Medio | 24 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Salvatore Giambra | ![]() | Banda | 21 | 56 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ![]() | Banda | 27 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Justyn D’Ippolito | ![]() | Portero | 27 | 56 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Davide Bonolis | ![]() | Banda | 21 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ![]() | Banda | 26 | 55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Hachim Mastour | ![]() | Medio | 27 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() | Delantero | 35 | 55 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | ![]() | Banda | 35 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ![]() | Delantero | 37 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | ![]() | Defensa | 23 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Tiziano Tulissi | ![]() | Banda | 28 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ![]() | Portero | 26 | 55 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Matteo Marenco | ![]() | Portero | 26 | 54 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | Bruno Agnello | ![]() | Banda, Medio | 40 | 54 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 124 | ![]() | Medio | 30 | 54 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | ![]() | Medio | 23 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Nicolas Kalaja | ![]() | Delantero | 23 | 54 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 127 | ![]() | Delantero | 28 | 54 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Gabriele Pelli | ![]() | Banda | 26 | 53 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 129 | ![]() | Delantero | 31 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Yassin Fares | ![]() | Banda | 27 | 53 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | ![]() | Delantero | 36 | 53 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | ![]() | Medio | 25 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | ![]() | Delantero | 28 | 52 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | ![]() | Medio | 22 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ![]() | Portero | 22 | 52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | ![]() | Banda, Defensa | 21 | 52 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | ![]() | Defensa | 26 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | ![]() | Banda | 31 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | ![]() | Medio | 28 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | ![]() | Banda | 34 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | ![]() | Banda | 22 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | ![]() | Medio | 43 | 51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | ![]() | Banda | 24 | 51 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Sergej Piccirillo | ![]() | Portero | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ![]() | Banda, Defensa | 27 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | ![]() | Portero | 22 | 50 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 147 | ![]() | Banda, Defensa | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Lucas Valeri | ![]() | Banda | 23 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Tommaso Borin | ![]() | Medio | 20 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ![]() | Banda | 26 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | ![]() | Defensa | 31 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | ![]() | Banda | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | ![]() | Banda | 37 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Carlos Filippi | ![]() | Banda, Defensa | 20 | 50 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ![]() | Banda, Defensa | 24 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | ![]() | Banda, Defensa | 26 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Mattia Spera | ![]() | Banda, Defensa | 31 | 49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Leandro Cosenza | ![]() | Delantero | 23 | 49 | 22 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 159 | ![]() | Delantero | 24 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Lorenzo Giannace | ![]() | Delantero | 26 | 49 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ![]() | Medio | 28 | 49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | Federico Tomaselli | ![]() | Medio | 29 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Gabriele Di Battista | ![]() | Banda | 23 | 48 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Davide De Angeli | ![]() | Defensa | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Sérgio Cruz | ![]() | Banda, Delantero | 37 | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | ![]() | Banda | 23 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | ![]() | Banda, Defensa | 26 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Pietro Brusadelli | ![]() | Medio | 21 | 48 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ![]() | Delantero | 26 | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Matteo Manzoni | ![]() | Defensa | 22 | 48 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 171 | ![]() | Banda, Defensa | 22 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | ![]() | Banda | 28 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | Matteo Sanna | ![]() | Defensa, Medio | 26 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Nicolò Sofia | ![]() | Banda | 25 | 47 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Simone Soldà | ![]() | Delantero | 31 | 47 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 176 | Thomas Salvaterra | ![]() | Banda, Defensa | 25 | 47 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Alessandro Curcio | ![]() | Defensa | 21 | 47 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | ![]() | Medio | 25 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Lorenzo Mantovani | ![]() | Defensa | 19 | 47 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ![]() | Defensa | 28 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ![]() | Delantero | 34 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | ![]() | Banda | 23 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Luca Tinazzi | ![]() | Banda, Defensa | 23 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ![]() | Banda, Defensa | 30 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ![]() | Defensa | 26 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Giulio Uras | ![]() | Banda | 23 | 46 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 187 | Leon Baldi | ![]() | Defensa | 22 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ![]() | Defensa, Medio | 28 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | ![]() | Medio | 22 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Antonio Orteca | ![]() | Delantero | 20 | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 191 | ![]() | Medio | 26 | 45 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 192 | ![]() | Banda, Defensa | 22 | 45 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | ![]() | Delantero | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | Fabio Di Mauro | ![]() | Medio | 23 | 45 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ![]() | Banda, Delantero | 26 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Davide Donzelli | ![]() | Defensa | 20 | 44 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Emanuele Serra | ![]() | Medio | 20 | 44 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 198 | Antonio Mihaylov | ![]() | Medio | 34 | 44 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | ![]() | Portero | 29 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | ![]() | Delantero | 24 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | ![]() | Delantero | 32 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Luca Bonzi | ![]() | Medio | 24 | 43 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | ![]() | Defensa | 24 | 43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Alex Bonasso | ![]() | Banda | 21 | 43 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | Fatjon Suma | ![]() | Delantero | 34 | 43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | Matteo Tempera | ![]() | Medio | 24 | 43 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | ![]() | Defensa | 35 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | ![]() | Banda | 26 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Mattia Maggioni | ![]() | Delantero | 21 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ![]() | Banda, Defensa | 25 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | ![]() | Delantero | 25 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Christian Tanzini | ![]() | Portero | 20 | 41 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 213 | ![]() | Portero | 35 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | ![]() | Banda | 27 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Giovanni Valtulini | ![]() | Banda | 23 | 40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | Gabriele Folla | ![]() | Delantero | 22 | 40 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 217 | ![]() | Portero | 18 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Andrea Vicini | ![]() | Portero | 26 | 40 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Riccardo Nava | ![]() | Defensa | 21 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 220 | Denis Hoxha | ![]() | Delantero, Medio | 28 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Axel Gulin | ![]() | Medio | 30 | 39 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ![]() | Banda, Medio | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | ![]() | Banda | 44 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Luca Stemmi | ![]() | Medio | 24 | 39 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ![]() | Banda | 20 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | ![]() | Defensa | 26 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | ![]() | Defensa, Medio | 24 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 228 | Alessandro Cuzzocrea | ![]() | Portero | 26 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ![]() | Delantero | 26 | 38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | ![]() | Banda, Defensa | 20 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Dejan Danza | ![]() | Defensa | 30 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Simone Scanferlato | ![]() | Banda | 23 | 38 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Andrei Ghiorghies | ![]() | Defensa | 21 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ![]() | Delantero | 29 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | ![]() | Defensa | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | ![]() | Medio | 26 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Giuliano Dell’Acqua | ![]() | Defensa | 22 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Marco Cioaza | ![]() | Defensa | 22 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | ![]() | Banda | 23 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | ![]() | Medio | 41 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Alessandro Cirillo | ![]() | Delantero | 20 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Matteo Bruzzone | ![]() | Defensa | 20 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Gabriel Sousa | ![]() | Banda | 21 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Elmahdi Kanis | ![]() | Banda | 27 | 36 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 245 | ![]() | Portero | 29 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | ![]() | Medio | 28 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | ![]() | Defensa | 32 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 248 | Bernardo Leka | ![]() | Portero | 22 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ![]() | Defensa | 22 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Federico Praglia | ![]() | Defensa | 21 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Alessandro Giampalmo | ![]() | Delantero | 27 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Vincenzo Castelluccio | ![]() | Delantero | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | ![]() | Medio | 20 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | ![]() | Defensa | 22 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Luca Corti | ![]() | Portero | 23 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ![]() | Defensa | 19 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | ![]() | Defensa | 32 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
