Jugadores Bélgica
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannelli Imbula | ![]() | Medio | 33 | 100 | 156.5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Davide Moscardelli | ![]() | Delantero | 45 | 90 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Radja Nainggolan | ![]() | Medio | 37 | 87 | 103.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Nabil Jaadi | ![]() | Banda | 29 | 77 | 64.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofiane Bouzian | ![]() | Portero | 25 | 58 | 91.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Younes Boudadi | ![]() | Banda, Defensa | 30 | 57 | 46.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julien Vercauteren | ![]() | Banda | 33 | 55 | 32.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mouss Idrissi | ![]() | Portero | 29 | 54 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sahir Boumhand | ![]() | Banda, Defensa | 21 | 42 | 67.5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Banda | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Banda, Medio | 32 | 40 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Mehdi Amri | ![]() | Banda | 23 | 27 | 80.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Viktor Boone | ![]() | Defensa | 28 | - | 67.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Eden Hazard | ![]() | Delantero | 35 | - | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Seppe Brulmans | ![]() | Medio | 31 | - | 54.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordy Gillekens | ![]() | Defensa | 25 | - | 52.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Pieter Kempeneers | ![]() | Medio | 31 | - | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hamza Masoudi | ![]() | Banda | 26 | - | 20.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dario Oger | ![]() | Banda | 23 | - | 43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ethan Hazard | ![]() | Banda | 22 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lillo Guarneri | ![]() | Portero | 23 | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























