
Plantilla Selección Argentina (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kun Agüero | Delantero | 37 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Banda, Defensa | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Facu Romero | Banda, Delantero | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Luis Sánchez | Portero | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Franco Romero | Banda, Delantero | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Ezequiel Cohen | Defensa | 32 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Facu Navajas | Defensa, Medio | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Delantero | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Banda | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Banda | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Portero | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Banda | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






