
Plantilla Selección Estados Unidos (KWCN 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luíz Morales | Delantero | 30 | 84 | 85 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 2 | Pollo Cortés | Portero | 32 | 77 | 129.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 3 | Stefan Mijatovic | Defensa | 29 | 72 | 120 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 4 | Devin Vega | Banda, Medio | 26 | 65 | 76.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,64 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 5 | Juanito Ramírez | Banda | 27 | 59 | 85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 6 | Erik Macias | Defensa, Medio | 29 | 58 | 88.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 7 | David Ortíz | Medio | 25 | 54 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 8 | Danny Nunez | Defensa | 28 | 50 | 83.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 9 | Nicky Hernandez | Medio | 27 | 46 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 10 | VcMor Eligwe | Delantero | 34 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 11 | Stephen González | Medio | 28 | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 12 | René García | Defensa | 38 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | Raúl Torrez | Portero | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |














