Jugadores Reino Unido
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Lonsdale | ![]() | Defensa | 25 | 58 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron Clarke | ![]() | Defensa | 25 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yassin Fares | ![]() | Banda | 27 | 53 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Joe van der Sar | ![]() | Portero | 27 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Keshaun McCalla | ![]() | Delantero | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Pitman | ![]() | Portero | 20 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Clare | ![]() | Delantero | 26 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Ferdinand | ![]() | Defensa | 40 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frankie Jay Moralee | ![]() | Defensa | 20 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tyrelle Newton | ![]() | Medio | 22 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Louis Matthews | ![]() | Banda | 21 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leigh Rose | ![]() | Defensa | 33 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Medio | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Chikosi Basden | ![]() | Banda | 30 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dom Short | ![]() | Delantero | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jermaine Pennant | ![]() | Medio | 43 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manny Brown | ![]() | Medio | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luka Marušić | ![]() | Banda | 25 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonathan Sánchez | ![]() | Defensa | 25 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Downer | ![]() | Defensa | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mo Omar | ![]() | Banda | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ibi Ugradar | ![]() | Portero | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























