
- #
- 10
- Nombre
- Luis García
- Nacionalidad
España- Posición
- Medio, Banda
- Valor TK
- 98
- Altura
- 1,69
- Equipo Actual
- PIO FC
- Equipos anteriores
- Jijantes FC, KRÜ FC
- Cumpleaños
- 25 de enero de 1995
- Edad
- 31
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | Wild Card | 88 | 232.5 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| PIO FC | Wild Card | 92 | 313 | 10 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | |
| PIO FC | - | 98 | 127.5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| Total | - | - | - | 673 | 26 | 36 | 16 | 0 | 1 | 3 | 26 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÜ FC | Wild Card | 93 | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | 93 | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2024 (Split 4) | Wild Card | 88 | 232.5 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | Wild Card | 92 | 313 | 10 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 20.00 | 70.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | Wild Card | 93 | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings Cup España 2025 | - | 98 | 127.5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| Total | - | - | 738 | 28 | 38 | 18 | 0 | 1 | 3 | 28 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
