
- #
- 24
- Nombre
- Jhon Palacios
- Nacionalidad
Colombia- Posición
- Banda, Delantero
- Valor TK
- 89
- Altura
- 1,79
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Colombia, Persas FC
- Equipos anteriores
- Los Chamos FC, West Santos FC
- Cumpleaños
- 2 de octubre de 1999
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Santos FC | Wild Card | 66 | 185.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | |
| Los Chamos FC | Wild Card | 82 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | |
| Persas FC | Wild Card | 85 | 38.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| Persas FC | - | 87 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 224 | 29 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 29 | 37.93 | 20.69 | 41.38 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persas FC | - | 88 | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Total | - | - | - | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | - | 68 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Colombia | - | 89 | 61.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Total | - | - | - | 142.5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Wild Card | 66 | 185.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 68 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 85 | 38.5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 88 | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Kings Cup México 2025 | - | 87 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 89 | 61.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Total | - | - | 465 | 40 | 27 | 4 | 6 | 0 | 4 | 40 | 42.50 | 20.00 | 37.50 |
