Jugadores Ucrania
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denys Boyko | ![]() | Portero | 37 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Artem Fedetskyi | ![]() | Defensa | 40 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yevgen Konoplyanka | ![]() | Banda | 36 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmytro Chygrynskyi | ![]() | Defensa | 39 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valeriy Fedorchuk | ![]() | Medio | 37 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Júnior Moraes | ![]() | Delantero | 38 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marlos Romero | ![]() | Banda | 37 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denys Oliynyk | ![]() | Banda | 38 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andriy Pyatov | ![]() | Portero | 41 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yuriy Pankiv | ![]() | Portero | 41 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andriy Voronin | ![]() | Delantero | 46 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edmar Lacerda | ![]() | Medio | 45 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mykola Morozyuk | ![]() | Defensa | 38 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sergej Piccirillo | ![]() | Portero | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andriy Tsopa | ![]() | Banda, Defensa | 24 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denys Tokar | ![]() | Delantero | 31 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andriy Zagranychnyi | ![]() | Medio | 31 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Karapinka | ![]() | Medio | 34 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denys Sandetskyi | ![]() | Defensa | 36 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vitaliy Melnyk | ![]() | Medio | 39 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Yaroslav Toporkov | ![]() | Portero | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yehor Halkin | ![]() | Banda | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andriy Shevchenko | ![]() | Delantero | 49 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oleg Shelayev | ![]() | Medio | 49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























