Plantilla 1K (QL 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Delantero, Medio | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Delantero | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Banda | 32 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Portero | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Defensa | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Delantero | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Banda, Delantero | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

