Plantilla Peluche Caligari (KLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hernández | Portero | 20 | 50 | 522.5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,85 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 2 | Furby Guillén | Banda, Medio | 32 | 81 | 441.5 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1,69 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 3 | Luis Jackson * | Banda, Defensa | 32 | 79 | 418.5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 4 | Shaggy Martínez * | Banda, Defensa | 38 | 75 | 397.5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1,76 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | Alejandro Corona | Defensa | 24 | 68 | 355 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,82 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 6 | Ismael Valadez | Delantero | 40 | 71 | 354.5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,80 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 7 | Dani López | Banda | 25 | 38 | 276 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 8 | Mauricio Huitrón * | Medio | 25 | 50 | 150 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 9 | Gabito Morales | Delantero | 25 | 20 | 127.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 10 | Ángel Reyna * | Medio | 41 | - | 77.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,72 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | Dustinn Salazar | Delantero | 25 | 17 | 64.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 12 | Diego Flores | Banda, Defensa | 20 | 20 | 63 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 13 | Emiliano López | Delantero | 21 | 16 | 49.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,63 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 14 | Luis Hernández * | Delantero | 57 | - | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Enrique Esqueda * | Delantero | 37 | - | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Alindu Vázquez | Delantero | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

















