
- #
- 21
- Nombre
- Pato Arias
- Nacionalidad
México
- Posición
- Defensa, Banda
- Valor millones
- 70
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- Olimpo United
- Equipos anteriores
- Atlético Parceros FC
- Cumpleaños
- 25 de noviembre de 2003
- Edad
- 21
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Parceros FC | Draft | 65 | 488.5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
Atlético Parceros FC | - | 71 | 117.5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
Olimpo United | Inter + 125 | 70 | 23.5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | |
Total | - | - | - | 629.5 | 30 | 18 | 2 | 5 | 0 | 5 | 32 | 33.33 | 10.00 | 56.67 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Parceros FC | - | 65 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Olimpo United | - | 70 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | - | - | - | 65.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 65 | 488.5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 65 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 71 | 117.5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | Inter + 125 | 70 | 23.5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 70 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | - | 695 | 33 | 18 | 2 | 5 | 0 | 5 | 35 | 30.30 | 9.09 | 60.61 |