Plantilla Atlético Parceros (KLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato Arias | Banda, Defensa | 22 | 69 | 488.5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,80 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2 | Angellot Caro * | Banda, Medio | 37 | 115 | 434.5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1,81 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 3 | Didier Uribe | Medio | 21 | 43 | 370 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,72 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 4 | Luis Moreno * | Defensa | 30 | 74 | 353.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 5 | César Marín | Defensa | 27 | 50 | 296.5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,79 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 6 | Edgar Álvarez | Portero | 27 | 60 | 277 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 7 | Pato Navarro | Portero | 20 | 40 | 228.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 8 | Reki Treviño | Banda | 21 | 33 | 179 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 9 | Giovanni Moreno * | Delantero | 39 | 95 | 99.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,90 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 10 | Coco Ruiz | Defensa | 32 | 19 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,75 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 11 | Diego Gutiérrez | Delantero | 23 | 24 | 95 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 12 | Jonathan Estrada * | Delantero | 42 | - | 89.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | Fernando Uribe * | Delantero | 37 | - | 70.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 14 | Daniel Hernández * | Medio | 34 | - | 64.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Luis Robles | Delantero | 26 | - | 37.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 16 | Juan Suárez | Medio | 27 | 13 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 17 | Manu Lanzarote * | Medio | 41 | 70 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Alejandro Ávalos | Medio | 29 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 19 | Erik Lugo | Portero | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




















