Plantilla Jijantas (QL 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Defensa | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Medio | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Defensa | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Banda, Delantero | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Delantero, Medio | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Portero | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Banda | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Delantero | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Banda | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Portero | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

