Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia Rayo de Barcelona
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franky Purtí | Banda, Medio | 43 | 12 |
| 2 | Marc Pelaz | Banda | 11 | 10 |
| 3 | Yuri de Souza | Delantero | 11 | 8 |
| 4 | Eric Jiménez | Banda | 17 | 8 |
| 5 | Isaac Maldonado | Banda | 13 | 6 |
| 6 | Edgar Álvaro | Delantero | 10 | 5 |
| 7 | Mario Reyes | Defensa | 11 | 5 |
| 8 | Joselete Blanco | Banda | 12 | 5 |
| 9 | David Sánchez | Delantero | 11 | 3 |
| 10 | Adri Biboum | Delantero | 11 | 3 |
| 11 | Víctor Mongil | Defensa | 11 | 3 |
| 12 | Hugo Fraile | Medio | 11 | 3 |
| 13 | Óscar Contreras | Medio | 11 | 3 |
| 14 | Guillem ZZ | Banda, Delantero | 11 | 3 |
| 15 | Pol Lechuga | Portero | 20 | 3 |
| 16 | Román Alegre | Banda, Defensa | 18 | 2 |
| 17 | Dídac Vilà | Defensa, Medio | 9 | 2 |
| 18 | Dani Liñares | Banda, Medio | 7 | 2 |
| 19 | Acorán Barrera | Banda | 3 | 2 |
| 20 | Pablo Hernández | Banda, Medio | 1 | 2 |
| 21 | Steven Zea | Banda | 10 | 1 |
| 22 | Alex Race | Banda, Delantero | 11 | 1 |
| 23 | Nacho Berché | Portero | 14 | 1 |
| 24 | Guillem Jaime | Banda | 3 | 1 |
| 25 | Mandi Sosa | Medio | 1 | 1 |
| 26 | Pol Román | Banda, Defensa | 22 | 1 |
| 27 | Dani Santiago | Defensa | 32 | 1 |
| 28 | Cristian Delgado | Defensa | 2 | 1 |
| 29 | Joan Poch | Banda, Delantero | 9 | 1 |
| 30 | Juanpe Nzo | Banda | 8 | 1 |
| 31 | Joel Paredes | Banda | 2 | 1 |































