Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia PIO
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Lopo | Defensa | 31 | 18 |
| 2 | Carlos Corvo | Banda, Medio | 18 | 13 |
| 3 | Aridai Cabrera | Delantero | 9 | 12 |
| 4 | Iván Cokita | Banda, Medio | 33 | 10 |
| 5 | Jero Martín | Banda | 11 | 9 |
| 6 | Carlos Omabegho | Banda | 22 | 7 |
| 7 | Óscar Rivero | Banda, Medio | 19 | 6 |
| 8 | Aarón Ropero | Banda | 45 | 4 |
| 9 | Carlitos Val | Banda, Defensa | 11 | 4 |
| 10 | Pau Fer | Medio | 11 | 3 |
| 11 | Víctor Oribe | Banda, Medio | 6 | 3 |
| 12 | Pablo Gómez | Banda, Medio | 6 | 3 |
| 13 | Marc Pluvins | Banda, Medio | 12 | 3 |
| 14 | Mini Bartu | Delantero | 17 | 3 |
| 15 | Alejo García | Banda | 9 | 2 |
| 16 | Jorge Ibáñez | Portero | 34 | 2 |
| 17 | Marc Briones | Portero | 11 | 2 |
| 18 | Jacobo Liencres | Delantero | 7 | 2 |
| 19 | Hulk Artigas | Delantero | 6 | 2 |
| 20 | Alex Race | Banda, Delantero | 3 | 1 |
| 21 | Xavi Olae | Banda | 12 | 1 |
| 22 | Ismael Cabello | Delantero | 15 | 1 |
| 23 | Javi Márquez | Medio | 3 | 1 |
| 24 | Christian Alfonso | Medio | 3 | 1 |
| 25 | Víctor Mongil | Defensa | 11 | 1 |
| 26 | Jandro Megía | Banda, Defensa | 14 | 1 |
| 27 | Cristian Faura | Defensa | 10 | 1 |
| 28 | Marc Torrejón | Defensa | 11 | 1 |
| 29 | Flavio Ruggeri | Defensa | 11 | 1 |





























