Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia Saiyans
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Liñares | Banda, Medio | 25 | 30 |
| 2 | Roger Carbó | Banda | 13 | 13 |
| 3 | Pablo Fernández | Banda | 25 | 7 |
| 4 | Joan Poch | Banda, Delantero | 11 | 7 |
| 5 | Jero Martín | Banda | 10 | 7 |
| 6 | Sergi Gestí | Banda | 20 | 7 |
| 7 | Oriol Boada | Delantero | 13 | 6 |
| 8 | Martín Mantovani | Defensa | 24 | 5 |
| 9 | Llur Genesca | Delantero | 10 | 4 |
| 10 | Aleix Lage | Medio | 13 | 4 |
| 11 | Víctor Oribe | Banda, Medio | 6 | 4 |
| 12 | Gio Ferinu | Delantero | 36 | 4 |
| 13 | Pol Ortega | Banda | 6 | 4 |
| 14 | David López | Banda, Defensa | 25 | 4 |
| 15 | Nauzet Hernández | Banda | 11 | 3 |
| 16 | Feliu Torrus | Defensa, Medio | 13 | 3 |
| 17 | Alfons Serra | Banda, Medio | 25 | 3 |
| 18 | Dani Pérez | Portero | 36 | 3 |
| 19 | Jorge Alba | Medio | 4 | 2 |
| 20 | Roger García | Banda | 5 | 2 |
| 21 | Marc Galvany | Banda, Defensa | 23 | 2 |
| 22 | Lucca Ribeiro | Banda | 23 | 2 |
| 23 | Cristian Valle | Banda, Medio | 12 | 1 |
| 24 | Joan Capdevila | Defensa | 7 | 1 |
| 25 | Cristian Saldaña | Defensa | 2 | 1 |
| 26 | Román Alegre | Banda, Defensa | 8 | 1 |
| 27 | Álex Campu | Defensa | 12 | 1 |
| 28 | David Barral | Delantero | 2 | 1 |
| 29 | Iván Fajardo | Portero | 3 | 1 |
| 30 | Alberto García | Delantero | 2 | 1 |
| 31 | Temo Korkotashvili | Banda, Medio | 13 | 1 |































