Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia Ultimate Móstoles
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Ubón | Banda, Medio | 38 | 43 |
| 2 | Ferran Corominas | Delantero | 26 | 14 |
| 3 | Juanma González | Banda, Delantero | 20 | 14 |
| 4 | Aleix Lage | Medio | 38 | 11 |
| 5 | Aleix Martí | Banda, Defensa | 25 | 11 |
| 6 | Álvaro Arché | Medio | 12 | 9 |
| 7 | Diego de la Mata | Banda, Defensa | 17 | 8 |
| 8 | Feliu Torrus | Defensa, Medio | 26 | 7 |
| 9 | Gerard Vergé | Medio | 8 | 6 |
| 10 | Alberto de la Bella | Defensa | 23 | 6 |
| 11 | Gio Ferinu | Delantero | 12 | 5 |
| 12 | Kilian Honorato | Delantero | 24 | 5 |
| 13 | Víctor Vidal | Portero | 26 | 4 |
| 14 | Álex Domingo | Medio | 12 | 4 |
| 15 | Àlex Guti | Banda, Defensa | 10 | 4 |
| 16 | Eloy Pizarro | Defensa | 18 | 4 |
| 17 | Iker López | Banda, Defensa | 11 | 2 |
| 18 | Joel Bañuls | Banda, Defensa | 38 | 2 |
| 19 | Aleix Mase | Defensa | 10 | 2 |
| 20 | Dani Martí | Defensa | 34 | 2 |
| 21 | Rubén de la Red | Medio | 3 | 1 |
| 22 | Adrià de Mesa | Delantero | 2 | 1 |
| 23 | Gabriel Cichero | Defensa | 3 | 1 |
| 24 | Pablo Hernández | Banda, Medio | 2 | 1 |
























