
Plantilla Olimpo United (QLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 22 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Portero | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Defensa | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Defensa | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Medio | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Medio | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Delantero | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Delantero | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Medio | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Medio | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Medio | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Portero | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | Medio | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | Defensa | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Medio | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Olimpo United (F) | 3 - 2 |
