Kings World Cup NATIONS (2025 + 2026)
Clasificación histórica Kings World Cup Nations
| Pos | Club | J | V | VS | E | D | GF | GC | DG | Pts | Media pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 89 | 38 | 51 | 33 | 2.75 |
| 2 | México | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 36 | 29 | 17 | 1.70 |
| 3 | España | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 46 | 30 | 16 | 16 | 2.00 |
| 4 | Colombia | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 16 | 2.00 |
| 5 | Estados Unidos | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 45 | 41 | 4 | 16 | 2.00 |
| 6 | Argentina | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 12 | 1.71 |
| 7 | Chile | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 11 | 1.83 |
| 8 | Marruecos | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 11 | 1.38 |
| 9 | Alemania | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 38 | -6 | 10 | 1.43 |
| 10 | Italia | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 | 1.50 |
| 11 | Francia | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 33 | -8 | 8 | 1.60 |
| 12 | Arabia Saudí | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 7 | 1.17 |
| 13 | Turquía | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | 1.50 |
| 14 | Uzbekistan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | 1.50 |
| 15 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 5 | 1.67 |
| 16 | Argelia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 4 | 1.33 |
| 17 | Países Bajos | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 4 | 1.00 |
| 18 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | 1.00 |
| 19 | Japón | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 | 0.50 |
| 20 | Perú | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 3 | 0.50 |
| 21 | Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Polonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ucrania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0.00 |
| 24 | India | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | -29 | 0 | 0.00 |
























