Kings League Américas 2024 (Split 1)
Pos | Club | J | V | VP | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41 | 33 | 8 | 24 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 | 20 | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 19 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 45 | 35 | 10 | 18 | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 17 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 37 | -3 | 17 | |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 39 | 44 | -5 | 16 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 15 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | 15 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 45 | 48 | -3 | 15 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 33 | 37 | -4 | 13 | |
12 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 | 50 | -15 | 9 |
Playoff: Semifinal
Playoff: Cuartos
Playoff: Octavos