Queens League 2024 (Split 3)
Pos | Club | J | V | VP | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate Móstoles (F) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 19 | |
2 | Kunitas | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
3 | Las Troncas FC | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 18 | |
4 | El Barrio (F) | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 16 | |
5 | Saiyans FC (F) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
6 | xBuyer Team (F) | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
7 | Porcinas FC | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 34 | -1 | 11 | |
8 | Jijantas FC | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 11 | |
9 | 1K FC (F) | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
10 | PIO FC (F) | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 8 | |
11 | Rayo de Barcelona (F) | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 5 | |
12 | Aniquiladoras FC | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 2 |
Playoff: Semifinal
Playoff: Cuartos