Queens League Américas 2024 (Split 1)
Pos | Club | J | V | VP | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Playoff: Semifinal
Playoff: Cuartos