
Plantilla 3BS (Kings Cup Mena 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khaled Abbas | Delantero | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Portero | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Portero | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Delantero | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Delantero | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Medio | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Defensa | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Defensa | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Medio | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Defensa | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|

