
Plantilla Selección Argentina (KWCN 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    Martín Mantovani | Defensa | 41 | 114 | 117.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 2 |    Augusto Fernández | Defensa | 39 | 103 | 97.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 3 |    Pablo Gómez | Banda, Medio | 28 | 102 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,68 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 4 |    Kun Agüero | Delantero | 37 | 101 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 5 |    Rubens Sambueza | Delantero, Medio | 41 | 81 | 102 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 6 |   Facu Romero | Banda, Delantero | 21 | 80 | 71.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 7 |   Luis Sánchez | Portero | 28 | 75 | 74.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 8 |    Marcelo Barovero | Portero | 41 | 70 | 52.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 
| 9 |   Franco Romero | Banda, Delantero | 28 | 69 | 53.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 10 |   Ezequiel Cohen | Defensa | 32 | 65 | 96.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 11 |   Facu Navajas | Medio | 26 | 50 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 12 |   Rafael Joao | Delantero | 31 | 42 | 41.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 
| 13 |   Joaquín Giménez | Delantero | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
