- Ligas
- Kings League Italia
- Temporadas
- Kings League Italia 2025 (Split 1)
Plantilla Boomers (KLI 25 Split 1)
# | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Santoro | Delantero | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Gabriele Di Battista | Medio | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Lorenzo Giannace | Delantero | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Alessandro Ferreri | Defensa | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Alex Bonasso | Medio | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Mattia Berselli | Medio | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Vincenzo Amoroso | Medio | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Vlad Caprianu | Portero | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Andrea Redaelli | Delantero | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Stefano Sberna | Defensa | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Justyn D’Ippolito * | Portero | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Entrenador Dario Marcolin
- Nacionalidad
- Italia
- Equipo Actual
- Boomers
- Cumpleaños
- 28 de octubre de 1971
- Edad
- 53
Presidente Fedez
- Nacionalidad
- Italia
- Equipo Actual
- Boomers
- Cumpleaños
- 15 de octubre de 1989
- Edad
- 35
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|