
Plantilla Dendele (Kings Cup Brasil 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Lucas Hector | Banda, Medio | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 |   Canhoto Barbosa | Banda, Medio | 24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 |   Lyncoln Oliveira | Defensa | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 |   Erick Kaká | Banda, Medio | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 |   Gui Carvalho | Defensa | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 |   Maikon Santos | Portero | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 |   Gabriel Repulho | Delantero | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 |  Gustavo Hungaro | Portero | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 |  Vini Argolo | Defensa | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 |  Leonardo Belletti | Defensa | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 |  Felipe Santos | Delantero | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 |  Gabriel Mendes | Defensa | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						