
Plantilla Zeta (Kings Cup Italia 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 33 | 88 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 2 | Alessio Buono * | Portero | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Banda | 36 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | Banda | 25 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 5 | Andrea Montagna | Defensa | 21 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 6 | Portero | 30 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 7 | Banda, Delantero | 22 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | Banda, Defensa | 31 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Medio | 23 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 10 | Delantero | 28 | 54 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 11 | Matteo Manzoni | Defensa | 22 | 48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 12 | Defensa, Medio | 28 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Fabio Di Mauro | Medio | 23 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 14 | Portero | 36 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | Medio | 26 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 16 | Medio | 41 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 17 | Matteo Maddalena | Delantero | 20 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Portero | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | Medio | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





