
Plantilla FIVE (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Pitman | Portero | 20 | - | 42.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Jermaine Pennant * | Medio | 42 | - | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Frankie Jay Moralee | Defensa | 20 | - | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Anton Ferdinad * | Defensa | 40 | - | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Tyrelle Newton | Medio | 21 | - | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Tom Clare | Delantero | 26 | - | 26.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Radheya Ickrath | Banda | 30 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | Manny Brown | Medio | 29 | - | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Louis Matthews | Banda | 21 | - | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Mo Omar | Banda | 27 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Dom Short | Delantero | 27 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Ben Black | Delantero | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Jack Downer * | Defensa | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | 3 - 0 | |||
| FIVE FC | 5 - 6 |














