
Plantilla G2 Football Club (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 33 | 95 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | Defensa | 34 | 90 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | Portero | 24 | 66 | 87.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | Banda, Medio | 25 | 64 | 48.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | Jama Telli | Banda | 29 | 60 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Berkay Sezer | Delantero | 25 | 58 | 35.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Defensa | 23 | 47 | 51.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | Delantero | 26 | 38 | 42.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Defensa | 27 | 35 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Banda | 31 | 35 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | Medio | 39 | 32 | 18.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | Medio | 27 | 26 | 15.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Portero | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


