
Plantilla Generation Seven (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Goguey | Medio | 28 | 92 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,81 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 2 | Banda | 33 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | Djibril Cissé | Delantero | 44 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Banda | 28 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | Delantero | 28 | 65 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 6 | Medio | 24 | 60 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
| 7 | Portero | 29 | 58 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,83 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | Delantero | 34 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | Defensa | 21 | 55 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 10 | Medio | 30 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Delantero | 24 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 26 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Medio | 20 | 43 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 14 | Defensa | 20 | 41 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,80 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
| 15 | Medio | 24 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,87 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
| 16 | Delantero | 20 | 38 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 17 | Medio | 22 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 18 | Medio | 30 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 19 | Portero | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |


