
Plantilla Selección India (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijohn Jose | Defensa | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Asif Khan | Banda, Medio | 24 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,74 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Delantero | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | Banda, Defensa | 29 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | Banda | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Banda, Defensa | 22 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | Izq. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Delantero | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | Defensa | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Portero | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,83 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Delantero | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | Defensa, Medio | 26 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | Banda, Defensa | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Medio | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |


