
Plantilla Selección Indonesia (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Nazil | Portero | 33 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,86 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | Reza Yamani | Banda | 32 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Amb. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | Fhandy Permana | Banda, Medio | 32 | 27 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 4 | Medio | 31 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 5 | Defensa | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 6 | Muhammad Fatur | Banda | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 7 | Banda, Defensa | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 8 | Banda, Defensa | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 9 | Banda | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 10 | Banda | 25 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 11 | Portero | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 12 | Delantero, Medio | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 13 | Defensa | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |




