
Plantilla Kaktus Kickers (Kings Cup Germany 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Heller | Banda | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Defensa, Medio | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Delantero | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Banda, Medio | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Yazid Tambo | Delantero | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Defensa, Medio | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Defensa | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Portero | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Delantero | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Delantero | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Defensa | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Portero | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


